Inicio Noticias Consulares Listado de Enero 2017 Pasaportes Electrónicos en el Consulado de Venezuela en...

Listado de Enero 2017 Pasaportes Electrónicos en el Consulado de Venezuela en Barcelona

saime-pasaportes-1

El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Barcelona España, informa a los ciudadanos que han tramitado su pasaporte electrónico en este Consulado, el listado de los pasaportes electrónicos recibidos. Cabe destacar que recibimos una (1) valija al mes.

Las instrucciones para retirar el pasaporte electrónico son las siguientes:

(ATENCIÓN: Por favor debe leer detenidamente todas las instrucciones – 6 EN TOTAL):

  1. Si su número de cédula de identidad aparece en el siguiente listado, deberá acudir personalmente al Consulado para retirar su pasaporte. (ver listado)
  2. El día que se presente en el Consulado para retirar su pasaporte, deberá entregar en el Consulado su pasaporte anterior para su identificación y anulación (este pasaporte le será devuelto) y el comprobante del trámite ante el SAIME. Seguidamente procederemos a entregarle su nuevo pasaporte electrónico.
  3. En el caso de haber perdido el pasaporte anterior deberá traer su cédula de identidad para identificarse y copia de la denuncia policial en caso de no haberla aportado en el expediente el día de la cita.
  4. En caso de que envíe a otra persona a buscar el pasaporte, éste debe presentar una autorización firmada, el comprobante del SAIME y el pasaporte anterior.
  5. Si no puede presentarse en el Consulado para retirar el pasaporte y desea que se le envíe a domicilio, deberá seguir las instrucciones en el siguiente enlace. http://barcelona.consulado.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3Aprocedimiento-para-solicitar-envio-de-pasaporte-electronico-a-domicilio&catid=7%3Apasaportes-a-entregar&Itemid=25&lang=es  (EL ENVÍO A DOMICILIO SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE PARA LOS RESIDENTES EN LAS COMINIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRA CIRCUNSCRIPCIÓN: CATALUNYA, VALENCIA, ARAGÓN Y BALEARES)
  6. En el caso de los menores de edad, puede venir a retirar el pasaporte uno de los padres (debe identificarse con su documento venezolano: cédula o pasaporte). Consultar listado alfabético de pasaportes de menores sin cédula (al final de esta página).

LISTADO DE PASAPORTES RECIBIDOS

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 07/02/2017 aproximadamente (depende de la llegada de valija).

527.039 12.667.867 17.023.791
2.090.218 12.698.159 17.065.278
2.140.178 12.710.055 17.073.020
2.985.201 12.737.136 17.127.172
3.141.514 12.764.110 17.145.931
3.228.759 12.782.361 17.147.387
3.244.978 12.820.296 17.175.610
3.561.132 12.826.847 17.206.596
3.563.745 12.842.204 17.211.838
3.617.186 12.853.921 17.230.175
3.665.513 12.877.849 17.328.721
3.967.639 12.955.885 17.417.925
3.969.965 12.959.295 17.441.157
4.175.278 12.994.887 17.459.964
4.275.155 13.003.767 17.466.934
4.366.217 13.036.303 17.482.461
4.404.772 13.068.702 17.515.015
4.420.731 13.069.242 17.531.529
4.452.875 13.114.175 17.532.178
4.540.828 13.163.076 17.534.307
4.789.724 13.173.047 17.561.341
4.796.401 13.176.463 17.578.706
4.843.668 13.283.957 17.614.866
4.851.220 13.284.281 17.644.914
4.974.615 13.307.025 17.703.237
5.223.680 13.307.558 17.757.634
5.311.919 13.339.813 17.776.038
5.523.108 13.351.067 17.798.639
5.526.055 13.426.347 17.810.825
5.531.800 13.456.403 17.885.191
5.532.794 13.459.674 17.905.031
5.651.363 13.562.478 17.909.270
6.189.460 13.597.355 17.921.723
6.251.278 13.685.713 17.926.855
6.281.322 13.722.952 17.945.229
6.414.365 13.736.493 17.964.674
6.512.012 13.770.137 17.976.178
6.527.097 13.785.791 17.991.090
6.820.856 13.806.304 18.012.680
6.824.709 13.832.147 18.044.963
6.847.180 13.887.188 18.082.611
6.894.907 13.930.661 18.110.989
6.905.760 13.952.621 18.154.358
6.940.389 13.987.859 18.181.126
7.007.596 14.005.840 18.254.162
7.061.297 14.036.678 18.254.201
7.180.369 14.058.321 18.254.513
7.184.797 14.096.289 18.304.062
7.199.864 14.096.772 18.411.335
7.252.747 14.100.827 18.422.176
7.288.790 14.162.449 18.449.039
7.327.519 14.166.922 18.530.830
7.425.381 14.195.203 18.556.576
7.512.983 14.224.801 18.599.696
7.681.976 14.351.468 18.600.261
7.682.924 14.363.658 18.622.854
7.814.880 14.378.051 18.740.540
8.015.205 14.392.802 18.896.412
8.070.317 14.406.453 18.939.279
8.172.109 14.414.385 18.990.743
8.177.882 14.433.449 19.024.961
8.272.672 14.453.344 19.060.328
8.296.558 14.461.142 19.209.324
8.623.315 14.478.340 19.223.897
8.671.092 14.486.126 19.242.096
8.730.261 14.486.671 19.264.096
9.119.642 14.501.487 19.274.663
9.126.947 14.519.000 19.368.100
9.148.768 14.572.302 19.397.979
9.216.674 14.575.909 19.468.192
9.238.781 14.585.079 19.504.999
9.241.700 14.674.885 19.508.741
9.324.232 14.675.005 19.556.291
9.368.186 14.675.792 19.590.135
9.414.311 14.706.043 19.650.237
9.508.985 14.786.119 19.698.506
9.682.759 14.789.372 19.737.116
9.708.675 14.790.566 19.833.093
9.955.961 14.833.057 19.868.078
10.104.282 14.834.748 19.940.656
10.151.797 14.852.513 20.059.933
10.197.807 14.889.108 20.240.524
10.198.896 14.890.411 20.311.340
10.277.395 14.915.644 20.365.557
10.287.706 14.957.941 20.381.614
10.289.182 15.049.352 20.464.501
10.330.816 15.074.066 20.491.589
10.331.366 15.101.006 20.595.763
10.331.832 15.135.606 20.606.794
10.332.602 15.155.029 20.734.327
10.337.425 15.202.754 20.743.841
10.343.361 15.264.626 20.793.961
10.491.324 15.267.788 20.897.155
10.503.322 15.328.075 21.089.908
10.517.909 15.334.183 21.164.490
10.544.453 15.337.448 21.204.540
10.546.380 15.343.031 21.290.178
10.710.024 15.367.876 21.321.510
10.786.314 15.368.836 22.021.461
10.806.091 15.372.333 22.030.476
10.811.862 15.431.576 22.090.023
10.816.472 15.457.166 22.320.523
10.828.227 15.487.012 22.326.130
10.861.107 15.487.495 22.350.216
10.872.554 15.487.518 23.228.784
10.888.516 15.495.226 23.450.489
10.924.089 15.506.049 23.451.378
10.961.882 15.553.255 23.487.009
11.028.171 15.553.322 23.526.002
11.030.479 15.597.320 23.607.993
11.220.271 15.694.799 23.635.556
11.229.832 15.746.649 24.064.718
11.231.279 15.760.510 24.221.026
11.255.875 15.812.443 24.374.316
11.307.610 15.833.052 24.438.958
11.311.448 15.911.038 24.463.344
11.311.466 15.928.674 24.578.382
11.312.930 15.935.062 24.644.907
11.316.466 15.976.011 24.671.861
11.407.156 15.976.025 24.879.393
11.407.400 16.005.864 25.078.926
11.418.833 16.028.599 25.081.946
11.423.229 16.028.742 25.166.835
11.487.479 16.032.818 25.167.478
11.502.386 16.132.079 25.250.628
11.537.230 16.134.353 25.252.717
11.563.334 16.135.861 25.369.778
11.584.610 16.179.060 25.651.467
11.636.051 16.206.724 25.651.475
11.674.345 16.248.952 25.706.349
11.679.651 16.292.335 25.709.064
11.696.338 16.299.438 26.279.716
11.729.179 16.301.437 26.314.350
11.734.482 16.309.929 26.434.669
11.740.031 16.314.060 26.483.129
11.813.133 16.315.368 26.510.789
11.822.475 16.329.872 26.675.312
11.886.511 16.337.302 26.839.155
11.907.503 16.395.159 26.971.353
11.941.336 16.399.999 27.321.560
12.031.206 16.407.639 27.571.497
12.071.591 16.412.817 27.652.580
12.109.938 16.461.381 27.684.744
12.160.283 16.577.818 27.969.302
12.174.494 16.581.017 27.978.878
12.286.695 16.595.943 28.197.321
12.358.736 16.660.844 28.447.120
12.398.227 16.671.909 29.508.064
12.413.237 16.815.077 29.749.461
12.508.024 16.831.258 29.887.362
12.539.118 16.863.505 29.949.511
12.600.499 16.864.548 30.291.422
12.627.356 16.903.098 30.399.343
12.627.711 16.913.326 31.101.365
12.648.232 16.972.907 31.661.581

 

Listado de Pasaportes menores sin Cedula

AGUDELO MARTINEZ GENESIS LUCIA MENESES MARTINEZ ALEJANDRO JOEL
BARANOVSKI TERAN VALERIA MONTIEL OSORIO MARIA VICTORIA
BARCIA ESPINAL EDUARDO JOSE MORA SALCEDO ESTEBAN ANTONIO
BARRERA COLINA MIA SOPHIA NAVARRO ARCAYA RAFAEL SANTOS
CAPDEVILA MARTINEZ JOSE ANGEL OBANDO MEDEROS DYLAN DANIEL
CARRILLO GODOY SEBASTIAN ALEJANDRO OBANDO MEDEROS NAEL DAVID
CARRILLO PLAZA MARIA JULIANA OJEDA FIGUEROA MONTSERRAT
CASTILLO RIBEIRO DASHIEL MARIA OROPEZA BARBARA VALENTINA MARIA DE JESUS
CHAVEZ CELIS IDAM KEITH PALAU MARCANO ALEXANDRA
CLIMENT APONTE ALMA VICTORIA PEÑA ZUBILLAGA ANDRES EDUARDO
DAVIDESCU COSSON ALAN PEREZ GROSSL KIRA
DAVIDESCU COSSON IAN RIBERA D´ALVANO DIANA
DIAZ MARENCO SOPHIA RODAS JUAREZ ELKING ALEXANDER
DURAN MAYORGA YULIA ALEJANDRA RODRIGUEZ COLMENAREZ MARIA ESTHER
ECHEGARRETA CASTRO PABLO RODRIGUEZ SANTAMARIA MARIA PALOMA
FLORES MEZA ELBIA ROSA RONDON MARCANO ARIADNE BEIRUT
FREITES PAYO NATHAN ROSELLI CAMINO GABRIEL
FULGENCIO HERNANDEZ ALEXANDRA STEINBACHER VARGAS THOMAS
GARCIA SCHOLZ EDUARDO MANUEL VILLALBA RUA IVAN
GOMEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL ZAPATA FERRE ADRIANA 
GONZALEZ GAVARA MIGUEL ALEJANDRO ZAVALA LEON JUAN JOSE
HERNANDEZ HERNANDEZ ARNARDO ANDRES ZORRILLA RODRIGUEZ RAMEL
IBARRA ELIETT GISSEL ANGELINA
LORETO CORDERO NATALIA
MARTINEZ LEMUS DANNA MARCELA

Fuente: http://barcelona.consulado.gob.ve

Populares

15 y 16 de noviembre encuentro «Nuevas cartografías de la traducción mundial»

La Universidad de Salamanca acoge el encuentro internacional «Nuevas cartografías de la traducción mundial» en conmemoración del 30 aniversario de la creación de la...

5 tips de la diseñadora venezolana Inés Sheero para vestir a la última sin ser esclava de la moda

La diseñadora, quien ha lanzado una colección en colaboración con Ángel Sánchez, reivindica la moda como expresión de nuestra personalidad y espiritualidad. En ocasiones, querer...

EE.UU. añade a Bolivia a la lista de países beneficiarios de visas temporales de trabajo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que añadió a Bolivia a la lista de países que pueden participar en los programas de...

Sánchez se presentará a la investidura el 15 de noviembre tras registrar la amnistía el lunes

Por Ketty Garat El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se presentará a la sesión de investidura el próximo miércoles 15 de noviembre, según...
- PUBLICIDAD -

Listado de Enero 2017 Pasaportes Electrónicos en el Consulado de Venezuela en Barcelona

saime-pasaportes-1

El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Barcelona España, informa a los ciudadanos que han tramitado su pasaporte electrónico en este Consulado, el listado de los pasaportes electrónicos recibidos. Cabe destacar que recibimos una (1) valija al mes.

Las instrucciones para retirar el pasaporte electrónico son las siguientes:

(ATENCIÓN: Por favor debe leer detenidamente todas las instrucciones – 6 EN TOTAL):

  1. Si su número de cédula de identidad aparece en el siguiente listado, deberá acudir personalmente al Consulado para retirar su pasaporte. (ver listado)
  2. El día que se presente en el Consulado para retirar su pasaporte, deberá entregar en el Consulado su pasaporte anterior para su identificación y anulación (este pasaporte le será devuelto) y el comprobante del trámite ante el SAIME. Seguidamente procederemos a entregarle su nuevo pasaporte electrónico.
  3. En el caso de haber perdido el pasaporte anterior deberá traer su cédula de identidad para identificarse y copia de la denuncia policial en caso de no haberla aportado en el expediente el día de la cita.
  4. En caso de que envíe a otra persona a buscar el pasaporte, éste debe presentar una autorización firmada, el comprobante del SAIME y el pasaporte anterior.
  5. Si no puede presentarse en el Consulado para retirar el pasaporte y desea que se le envíe a domicilio, deberá seguir las instrucciones en el siguiente enlace. http://barcelona.consulado.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3Aprocedimiento-para-solicitar-envio-de-pasaporte-electronico-a-domicilio&catid=7%3Apasaportes-a-entregar&Itemid=25&lang=es  (EL ENVÍO A DOMICILIO SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE PARA LOS RESIDENTES EN LAS COMINIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRA CIRCUNSCRIPCIÓN: CATALUNYA, VALENCIA, ARAGÓN Y BALEARES)
  6. En el caso de los menores de edad, puede venir a retirar el pasaporte uno de los padres (debe identificarse con su documento venezolano: cédula o pasaporte). Consultar listado alfabético de pasaportes de menores sin cédula (al final de esta página).

LISTADO DE PASAPORTES RECIBIDOS

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 07/02/2017 aproximadamente (depende de la llegada de valija).

527.039 12.667.867 17.023.791
2.090.218 12.698.159 17.065.278
2.140.178 12.710.055 17.073.020
2.985.201 12.737.136 17.127.172
3.141.514 12.764.110 17.145.931
3.228.759 12.782.361 17.147.387
3.244.978 12.820.296 17.175.610
3.561.132 12.826.847 17.206.596
3.563.745 12.842.204 17.211.838
3.617.186 12.853.921 17.230.175
3.665.513 12.877.849 17.328.721
3.967.639 12.955.885 17.417.925
3.969.965 12.959.295 17.441.157
4.175.278 12.994.887 17.459.964
4.275.155 13.003.767 17.466.934
4.366.217 13.036.303 17.482.461
4.404.772 13.068.702 17.515.015
4.420.731 13.069.242 17.531.529
4.452.875 13.114.175 17.532.178
4.540.828 13.163.076 17.534.307
4.789.724 13.173.047 17.561.341
4.796.401 13.176.463 17.578.706
4.843.668 13.283.957 17.614.866
4.851.220 13.284.281 17.644.914
4.974.615 13.307.025 17.703.237
5.223.680 13.307.558 17.757.634
5.311.919 13.339.813 17.776.038
5.523.108 13.351.067 17.798.639
5.526.055 13.426.347 17.810.825
5.531.800 13.456.403 17.885.191
5.532.794 13.459.674 17.905.031
5.651.363 13.562.478 17.909.270
6.189.460 13.597.355 17.921.723
6.251.278 13.685.713 17.926.855
6.281.322 13.722.952 17.945.229
6.414.365 13.736.493 17.964.674
6.512.012 13.770.137 17.976.178
6.527.097 13.785.791 17.991.090
6.820.856 13.806.304 18.012.680
6.824.709 13.832.147 18.044.963
6.847.180 13.887.188 18.082.611
6.894.907 13.930.661 18.110.989
6.905.760 13.952.621 18.154.358
6.940.389 13.987.859 18.181.126
7.007.596 14.005.840 18.254.162
7.061.297 14.036.678 18.254.201
7.180.369 14.058.321 18.254.513
7.184.797 14.096.289 18.304.062
7.199.864 14.096.772 18.411.335
7.252.747 14.100.827 18.422.176
7.288.790 14.162.449 18.449.039
7.327.519 14.166.922 18.530.830
7.425.381 14.195.203 18.556.576
7.512.983 14.224.801 18.599.696
7.681.976 14.351.468 18.600.261
7.682.924 14.363.658 18.622.854
7.814.880 14.378.051 18.740.540
8.015.205 14.392.802 18.896.412
8.070.317 14.406.453 18.939.279
8.172.109 14.414.385 18.990.743
8.177.882 14.433.449 19.024.961
8.272.672 14.453.344 19.060.328
8.296.558 14.461.142 19.209.324
8.623.315 14.478.340 19.223.897
8.671.092 14.486.126 19.242.096
8.730.261 14.486.671 19.264.096
9.119.642 14.501.487 19.274.663
9.126.947 14.519.000 19.368.100
9.148.768 14.572.302 19.397.979
9.216.674 14.575.909 19.468.192
9.238.781 14.585.079 19.504.999
9.241.700 14.674.885 19.508.741
9.324.232 14.675.005 19.556.291
9.368.186 14.675.792 19.590.135
9.414.311 14.706.043 19.650.237
9.508.985 14.786.119 19.698.506
9.682.759 14.789.372 19.737.116
9.708.675 14.790.566 19.833.093
9.955.961 14.833.057 19.868.078
10.104.282 14.834.748 19.940.656
10.151.797 14.852.513 20.059.933
10.197.807 14.889.108 20.240.524
10.198.896 14.890.411 20.311.340
10.277.395 14.915.644 20.365.557
10.287.706 14.957.941 20.381.614
10.289.182 15.049.352 20.464.501
10.330.816 15.074.066 20.491.589
10.331.366 15.101.006 20.595.763
10.331.832 15.135.606 20.606.794
10.332.602 15.155.029 20.734.327
10.337.425 15.202.754 20.743.841
10.343.361 15.264.626 20.793.961
10.491.324 15.267.788 20.897.155
10.503.322 15.328.075 21.089.908
10.517.909 15.334.183 21.164.490
10.544.453 15.337.448 21.204.540
10.546.380 15.343.031 21.290.178
10.710.024 15.367.876 21.321.510
10.786.314 15.368.836 22.021.461
10.806.091 15.372.333 22.030.476
10.811.862 15.431.576 22.090.023
10.816.472 15.457.166 22.320.523
10.828.227 15.487.012 22.326.130
10.861.107 15.487.495 22.350.216
10.872.554 15.487.518 23.228.784
10.888.516 15.495.226 23.450.489
10.924.089 15.506.049 23.451.378
10.961.882 15.553.255 23.487.009
11.028.171 15.553.322 23.526.002
11.030.479 15.597.320 23.607.993
11.220.271 15.694.799 23.635.556
11.229.832 15.746.649 24.064.718
11.231.279 15.760.510 24.221.026
11.255.875 15.812.443 24.374.316
11.307.610 15.833.052 24.438.958
11.311.448 15.911.038 24.463.344
11.311.466 15.928.674 24.578.382
11.312.930 15.935.062 24.644.907
11.316.466 15.976.011 24.671.861
11.407.156 15.976.025 24.879.393
11.407.400 16.005.864 25.078.926
11.418.833 16.028.599 25.081.946
11.423.229 16.028.742 25.166.835
11.487.479 16.032.818 25.167.478
11.502.386 16.132.079 25.250.628
11.537.230 16.134.353 25.252.717
11.563.334 16.135.861 25.369.778
11.584.610 16.179.060 25.651.467
11.636.051 16.206.724 25.651.475
11.674.345 16.248.952 25.706.349
11.679.651 16.292.335 25.709.064
11.696.338 16.299.438 26.279.716
11.729.179 16.301.437 26.314.350
11.734.482 16.309.929 26.434.669
11.740.031 16.314.060 26.483.129
11.813.133 16.315.368 26.510.789
11.822.475 16.329.872 26.675.312
11.886.511 16.337.302 26.839.155
11.907.503 16.395.159 26.971.353
11.941.336 16.399.999 27.321.560
12.031.206 16.407.639 27.571.497
12.071.591 16.412.817 27.652.580
12.109.938 16.461.381 27.684.744
12.160.283 16.577.818 27.969.302
12.174.494 16.581.017 27.978.878
12.286.695 16.595.943 28.197.321
12.358.736 16.660.844 28.447.120
12.398.227 16.671.909 29.508.064
12.413.237 16.815.077 29.749.461
12.508.024 16.831.258 29.887.362
12.539.118 16.863.505 29.949.511
12.600.499 16.864.548 30.291.422
12.627.356 16.903.098 30.399.343
12.627.711 16.913.326 31.101.365
12.648.232 16.972.907 31.661.581

 

Listado de Pasaportes menores sin Cedula

AGUDELO MARTINEZ GENESIS LUCIA MENESES MARTINEZ ALEJANDRO JOEL
BARANOVSKI TERAN VALERIA MONTIEL OSORIO MARIA VICTORIA
BARCIA ESPINAL EDUARDO JOSE MORA SALCEDO ESTEBAN ANTONIO
BARRERA COLINA MIA SOPHIA NAVARRO ARCAYA RAFAEL SANTOS
CAPDEVILA MARTINEZ JOSE ANGEL OBANDO MEDEROS DYLAN DANIEL
CARRILLO GODOY SEBASTIAN ALEJANDRO OBANDO MEDEROS NAEL DAVID
CARRILLO PLAZA MARIA JULIANA OJEDA FIGUEROA MONTSERRAT
CASTILLO RIBEIRO DASHIEL MARIA OROPEZA BARBARA VALENTINA MARIA DE JESUS
CHAVEZ CELIS IDAM KEITH PALAU MARCANO ALEXANDRA
CLIMENT APONTE ALMA VICTORIA PEÑA ZUBILLAGA ANDRES EDUARDO
DAVIDESCU COSSON ALAN PEREZ GROSSL KIRA
DAVIDESCU COSSON IAN RIBERA D´ALVANO DIANA
DIAZ MARENCO SOPHIA RODAS JUAREZ ELKING ALEXANDER
DURAN MAYORGA YULIA ALEJANDRA RODRIGUEZ COLMENAREZ MARIA ESTHER
ECHEGARRETA CASTRO PABLO RODRIGUEZ SANTAMARIA MARIA PALOMA
FLORES MEZA ELBIA ROSA RONDON MARCANO ARIADNE BEIRUT
FREITES PAYO NATHAN ROSELLI CAMINO GABRIEL
FULGENCIO HERNANDEZ ALEXANDRA STEINBACHER VARGAS THOMAS
GARCIA SCHOLZ EDUARDO MANUEL VILLALBA RUA IVAN
GOMEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL ZAPATA FERRE ADRIANA 
GONZALEZ GAVARA MIGUEL ALEJANDRO ZAVALA LEON JUAN JOSE
HERNANDEZ HERNANDEZ ARNARDO ANDRES ZORRILLA RODRIGUEZ RAMEL
IBARRA ELIETT GISSEL ANGELINA
LORETO CORDERO NATALIA
MARTINEZ LEMUS DANNA MARCELA

Fuente: http://barcelona.consulado.gob.ve

Populares

15 y 16 de noviembre encuentro «Nuevas cartografías de la traducción mundial»

La Universidad de Salamanca acoge el encuentro internacional «Nuevas cartografías de la traducción mundial» en conmemoración del 30 aniversario de la creación de la...

5 tips de la diseñadora venezolana Inés Sheero para vestir a la última sin ser esclava de la moda

La diseñadora, quien ha lanzado una colección en colaboración con Ángel Sánchez, reivindica la moda como expresión de nuestra personalidad y espiritualidad. En ocasiones, querer...

EE.UU. añade a Bolivia a la lista de países beneficiarios de visas temporales de trabajo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que añadió a Bolivia a la lista de países que pueden participar en los programas de...

Sánchez se presentará a la investidura el 15 de noviembre tras registrar la amnistía el lunes

Por Ketty Garat El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se presentará a la sesión de investidura el próximo miércoles 15 de noviembre, según...