Inicio Noticias Consulares Consulado de Venezuela en Barcelona - Listado de Pasaportes Electrónicos recibidos -...

Consulado de Venezuela en Barcelona – Listado de Pasaportes Electrónicos recibidos – Enero

El Consulado de Venezuela en Barcelona Informa:

Listado de Pasaportes Consulado de Venezuela en Barcelona
Listado de Pasaportes Consulado de Venezuela en Barcelona

El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Barcelona España, informa a los ciudadanos que han tramitado su pasaporte electrónico en este Consulado, el listado de los pasaportes electrónicos recibidos. Cabe destacar que recibimos una (1) valija al mes.

Las instrucciones para retirar el pasaporte electrónico son las siguientes:

(ATENCIÓN: Por favor debe leer detenidamente todas las instrucciones – 5 EN TOTAL):

1) Si su número de cédula de identidad aparece en el siguiente listado, deberá acudir personalmente al Consulado para retirar su pasaporte. (ver listado)

2) El día que se presente en el Consulado para retirar su pasaporte, deberá entregar en el Consulado su pasaporte anterior para su identificación y anulación (este pasaporte le será devuelto) y el comprobante del trámite ante el SAIME. Seguidamente procederemos a entregarle su nuevo pasaporte electrónico.

3) En el caso de haber perdido el pasaporte anterior deberá traer su cédula de identidad para identificarse  y copia de la denuncia policial en caso de no haberla aportado en el expediente el día de la cita.

4) Si no puede presentarse en el Consulado para retirar el pasaporte y desea que se le envíe a domicilio, deberá seguir las instrucciones en el siguiente enlace.

http://www.consulvenbarcelona.com/general/procedimiento-solicitar-envio-pasaporte-electronic

 

5) En el caso de los menores de edad, puede venir a retirar el pasaporte uno de los padres. Consultar listado alfabetico de pasaportes de menores sin cédula (al final de esta página).

LISTADO DE PASAPORTES RECIBIDOS

LISTA ACTUALIZADA EL 07/01/2014  – PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN  Aprox. 15/02/2014

629.291 11.565.302 14.504.276 17.634.355
903.694 11.592.794 14.504.550 17.650.461
1.505.655 11.664.516 14.504.863 17.702.629
1.654.076 11.735.138 14.515.123 17.704.941
1.970.868 11.736.740 14.558.602 17.705.913
2.066.688 11.739.809 14.631.910 17.706.260
2.087.731 11.740.031 14.643.001 17.707.756
2.244.112 11.740.438 14.657.973 17.726.619
2.768.218 11.742.788 14.667.539 17.754.854
3.143.855 11.745.637 14.713.474 17.757.131
3.174.653 11.767.012 14.725.146 17.800.207
3.406.726 11.770.918 14.728.643 17.801.514
3.484.751 11.815.848 14.757.110 17.802.937
3.565.810 11.821.727 14.769.238 17.809.628
3.569.482 11.855.141 14.775.160 17.809.965
3.658.498 11.895.422 14.777.614 17.812.965
3.819.376 11.907.503 14.778.381 17.816.108
3.838.784 11.929.371 14.783.175 17.818.013
4.016.991 11.931.174 14.826.555 17.855.954
4.052.877 11.941.336 14.838.891 17.882.795
4.266.655 11.970.236 14.850.832 17.921.723
4.275.740 11.977.240 14.857.842 17.954.345
4.404.772 11.990.692 14.872.552 17.977.713
4.406.291 12.029.432 14.874.280 17.979.457
4.418.904 12.058.843 14.890.853 18.010.610
4.543.827 12.073.343 14.891.425 18.038.550
4.695.951 12.080.398 14.906.347 18.038.905
4.698.934 12.110.284 14.908.029 18.039.778
4.763.043 12.133.424 14.916.132 18.082.158
4.766.216 12.142.435 14.925.729 18.082.611
4.767.586 12.151.727 14.937.804 18.085.373
4.771.946 12.155.735 14.957.030 18.086.482
5.013.978 12.159.915 14.964.839 18.088.404
5.122.253 12.160.153 14.973.505 18.088.426
5.208.625 12.174.883 14.988.977 18.109.920
5.244.879 12.232.449 14.992.153 18.110.989
5.265.248 12.239.093 14.999.770 18.130.346
5.303.652 12.260.570 15.008.508 18.136.731
5.304.013 12.260.719 15.009.718 18.183.925
5.305.696 12.272.919 15.050.816 18.255.509
5.311.948 12.305.017 15.061.491 18.266.535
5.379.234 12.358.736 15.071.905 18.299.337
5.389.773 12.363.309 15.098.072 18.304.604
5.403.880 12.368.563 15.132.937 18.313.801
5.451.332 12.383.100 15.179.148 18.315.766
5.533.889 12.390.552 15.183.423 18.355.440
5.535.714 12.398.227 15.183.829 18.395.144
5.536.202 12.420.476 15.202.754 18.396.111
5.536.614 12.422.693 15.206.319 18.442.325
5.539.138 12.429.804 15.266.895 18.446.803
5.539.610 12.500.540 15.275.720 18.454.046
5.579.636 12.501.287 15.279.690 18.488.225
5.649.855 12.516.794 15.307.373 18.530.830
5.665.770 12.518.950 15.329.982 18.537.986
5.681.217 12.553.552 15.337.448 18.552.452
5.682.948 12.553.912 15.342.665 18.567.444
5.855.456 12.561.067 15.343.947 18.589.925
5.865.877 12.562.839 15.356.127 18.598.353
5.885.967 12.568.229 15.370.536 18.602.543
5.913.918 12.568.233 15.378.751 18.622.302
5.967.347 12.569.811 15.379.409 18.629.044
5.969.534 12.578.996 15.395.030 18.671.272
5.972.645 12.589.271 15.420.897 18.740.540
6.104.587 12.628.965 15.461.877 18.740.660
6.120.815 12.631.742 15.487.938 18.745.646
6.124.414 12.638.629 15.501.195 18.814.405
6.220.250 12.648.232 15.504.855 18.833.572
6.251.278 12.650.331 15.506.049 18.879.108
6.281.322 12.670.011 15.506.924 18.916.583
6.297.063 12.703.390 15.518.627 18.991.574
6.313.462 12.711.572 15.545.812 19.044.067
6.325.252 12.729.270 15.578.392 19.062.713
6.341.343 12.730.219 15.582.060 19.066.529
6.345.296 12.731.543 15.608.608 19.066.536
6.358.880 12.756.711 15.636.711 19.086.076
6.374.340 12.798.164 15.651.987 19.105.105
6.391.781 12.804.644 15.664.654 19.110.397
6.401.892 12.808.037 15.665.919 19.123.771
6.446.070 12.877.449 15.699.468 19.145.245
6.457.911 12.878.907 15.708.987 19.183.376
6.494.051 12.880.412 15.736.462 19.225.794
6.509.889 12.887.444 15.758.005 19.237.344
6.514.642 12.930.614 15.758.930 19.258.429
6.557.468 12.959.295 15.761.077 19.297.522
6.560.506 12.970.016 15.792.865 19.316.753
6.750.520 12.975.399 15.792.869 19.395.526
6.810.089 13.001.323 15.805.114 19.420.156
6.813.901 13.003.211 15.812.443 19.420.829
6.832.010 13.005.653 15.814.732 19.467.965
6.892.330 13.007.422 15.828.687 19.478.970
6.892.651 13.018.845 15.833.052 19.501.812
6.921.599 13.047.015 15.833.209 19.550.615
6.931.052 13.085.396 15.858.512 19.561.004
6.940.838 13.086.589 15.864.189 19.577.152
6.967.593 13.103.647 15.870.370 19.693.690
6.972.648 13.112.159 15.881.918 19.734.097
6.973.321 13.112.932 15.891.548 19.737.116
6.975.601 13.113.855 15.907.683 19.740.520
7.060.346 13.114.555 15.931.961 19.779.218
7.070.881 13.114.683 15.937.341 19.818.719
7.075.261 13.133.056 15.940.850 19.856.342
7.141.195 13.135.794 15.957.514 19.875.979
7.231.487 13.145.189 15.974.423 20.027.978
7.233.605 13.149.623 15.976.011 20.045.536
7.394.093 13.188.118 15.990.339 20.049.799
7.406.245 13.208.007 16.005.783 20.049.823
7.425.381 13.210.212 16.006.224 20.051.916
7.445.848 13.216.341 16.011.288 20.054.118
7.510.277 13.241.414 16.030.154 20.057.912
7.562.584 13.251.055 16.030.366 20.060.908
7.683.333 13.252.930 16.032.331 20.060.946
7.896.764 13.264.887 16.032.467 20.106.063
7.976.456 13.278.040 16.032.698 20.121.894
7.980.857 13.283.584 16.034.048 20.130.909
8.001.894 13.300.199 16.114.570 20.142.946
8.097.656 13.302.200 16.123.776 20.289.136
8.325.033 13.309.574 16.125.860 20.302.138
8.577.164 13.318.777 16.134.144 20.302.139
8.584.146 13.323.474 16.154.187 20.362.405
8.679.028 13.334.278 16.178.460 20.364.442
8.686.341 13.335.496 16.187.880 20.365.971
8.713.168 13.338.071 16.188.031 20.449.865
8.754.054 13.350.457 16.206.724 20.479.015
8.763.574 13.355.004 16.213.418 20.534.715
8.773.144 13.365.305 16.224.383 20.608.819
8.774.457 13.373.249 16.224.814 20.632.197
8.831.605 13.409.880 16.241.614 20.674.766
8.875.460 13.444.808 16.282.734 20.677.052
8.951.558 13.456.403 16.294.021 20.677.777
8.954.534 13.463.096 16.299.438 20.678.031
8.985.039 13.468.350 16.300.968 20.755.559
9.076.106 13.469.619 16.321.476 20.775.627
9.241.972 13.477.429 16.323.128 20.801.157
9.242.027 13.478.074 16.330.659 20.825.758
9.242.140 13.499.532 16.407.887 20.914.007
9.246.625 13.519.894 16.411.119 20.963.349
9.345.407 13.536.479 16.429.954 20.976.296
9.467.571 13.548.432 16.449.035 20.977.102
9.489.194 13.557.150 16.461.567 21.018.264
9.493.899 13.576.461 16.462.444 21.060.663
9.640.549 13.580.853 16.524.286 21.120.692
9.679.924 13.612.421 16.532.869 21.191.689
9.705.478 13.622.540 16.554.978 21.204.090
9.798.979 13.694.157 16.555.764 21.214.738
9.831.249 13.694.599 16.558.151 21.240.362
9.964.311 13.711.608 16.591.577 21.361.282
10.008.039 13.754.775 16.612.737 21.364.196
10.010.398 13.755.069 16.619.839 21.415.431
10.097.616 13.777.958 16.623.222 21.415.432
10.163.921 13.782.588 16.642.708 21.437.969
10.180.404 13.793.031 16.643.374 21.450.664
10.226.866 13.800.046 16.693.036 21.451.225
10.229.265 13.802.413 16.705.707 21.453.881
10.303.320 13.816.876 16.717.994 21.482.230
10.304.807 13.820.184 16.831.258 21.537.383
10.332.602 13.824.911 16.854.391 22.041.080
10.335.143 13.832.783 16.856.223 22.057.395
10.338.781 13.846.357 16.903.098 22.382.571
10.377.867 13.851.314 16.923.059 22.396.574
10.393.202 13.865.608 16.927.798 22.494.308
10.474.978 13.894.099 16.934.684 22.536.633
10.487.979 13.898.730 16.953.752 22.984.492
10.539.790 13.902.930 16.954.923 23.400.049
10.546.380 13.903.930 16.984.290 23.400.050
10.562.320 13.929.258 16.989.354 23.423.649
10.618.717 13.955.409 17.014.280 23.436.001
10.634.761 13.983.019 17.018.029 23.633.192
10.692.994 14.005.870 17.035.228 23.633.197
10.741.433 14.018.349 17.058.932 23.710.481
10.786.314 14.021.163 17.072.659 23.713.257
10.790.124 14.027.562 17.080.016 23.792.211
10.798.409 14.045.518 17.125.032 23.867.477
10.805.747 14.070.566 17.125.183 24.344.808
10.816.472 14.074.942 17.135.702 24.374.316
10.833.333 14.079.494 17.140.103 24.704.006
10.865.951 14.096.772 17.146.219 24.749.855
10.866.864 14.119.513 17.147.471 24.749.856
10.932.858 14.139.199 17.171.449 24.774.323
10.954.977 14.167.942 17.186.349 24.932.161
10.978.671 14.202.183 17.204.951 25.209.581
10.992.830 14.239.527 17.207.369 25.617.241
11.016.333 14.239.977 17.223.877 25.713.715
11.024.329 14.260.095 17.274.684 25.735.823
11.031.049 14.266.721 17.287.004 25.999.674
11.088.880 14.268.531 17.302.101 26.124.329
11.111.323 14.275.294 17.303.943 26.407.533
11.164.047 14.298.852 17.316.987 26.430.015
11.224.405 14.316.842 17.328.721 26.492.588
11.227.436 14.319.003 17.334.066 26.556.899
11.228.266 14.350.919 17.369.430 26.724.004
11.230.065 14.351.468 17.387.956 26.731.959
11.230.653 14.363.658 17.389.503 27.462.799
11.233.072 14.397.302 17.400.276 27.675.910
11.263.679 14.410.158 17.417.925 27.916.571
11.274.868 14.436.489 17.427.276 28.055.336
11.293.083 14.440.507 17.434.958 28.143.085
11.296.480 14.446.203 17.439.888 28.306.847
11.297.093 14.456.338 17.441.157 28.419.567
11.307.532 14.462.997 17.457.485 28.457.995
11.308.043 14.463.005 17.472.247 29.619.599
11.311.466 14.467.157 17.503.453 29.678.588
11.350.150 14.469.334 17.530.295 29.706.584
11.360.988 14.472.481 17.556.725 30.114.063
11.412.115 14.484.586 17.563.327 30.117.527
11.502.815 14.486.651 17.564.430 30.185.596
11.552.112 14.501.102 17.575.671 30.246.336

LISTADO PASAPORTES MENORES SIN CÉDULA

Abreu Meralyn Daiyanna Curbelo Cisneros Brianna Daniela Nuñez Jaimes Adam
Adam Alberto Roman Bautista Davidescu Cosson Ian Paez Gutierrez Andrea Johana
Alezard Morales Ivan Alejandro Di Vincenzo Toscano Angel Paris Castillo Gael
Alonso Arismendi Clara Del Valle Escobedo Irureta David Parrales Soto Maria Jose
Alonso Arismendi Julia Del Valle Faria Goncalves Sofia Peraza Dominguez Jose Antonio
Alonso Arismendi Marti Figueras Caponi Camila Perdomo Gil Arnau
Altuve Vallejo Andres Eduardo Garcia Castillo Abraham Josue Poyato Alvarez Ares Omar
Ardila Gomez Mariel Zoyre Garcia Scholz Eduardo Manuel Puigbertrand Tovar Agatha
Arismendi Cabrera Diego Gil Meier Ian Enrique Pujadas Tovar Alba
Avendaño Jimenez Maria Victoria Gomez Rodriguez Elionora Francielys Quintero Ribera Izan
Bastidas Giedelmann Alejandro Gonzalez Gavara Miguel Alejandro Quintero Yaguarán Ariadna Andreina
Benavides Alvarado Martina Gonzalez Rosales Paula Sophia Raineau Aguero Matias
Benavides Alvarado Pablo Guevara Granobles Dora Margaretha Rangel Guevara Lucia Monserrat
Bernardos Villariño Alejandro Hernandez Gil Fabiana Zaireth Recalde Mendoza Jose Alfonso
Burzynski Florez Fabiana Nicole Herrera Vargas Armonia Rojas Padron Keyleen Ariadna
Caicedo Quintero Sthefany Valentina Hidalgo Hernandez Ariany Rojas Romero Kimberlyn Sofia
Carrasco Serrano Yeimi Norely Ibarra Eliett Gissel Angelina Romero Rodriguez Leonardo
Carrillo Vasquez Irene Guillermina Jurado Ocon Julia Salas Haynes Diego
Carrillo Vasquez Raul Antonio Jurado Ocon Daniel Salazar Contreras Yuskely Yepsaly
Castellano Torres Annie Kerlyn Llompart Hernandez Alejandro Salvi Barreto Juan Ignacio
Castello Paris Ismael Llompart Hernandez Gabriel Sanchez Castellanos Jose Manuel
Castro Pernia Victoria Valentina Marquez Alonso Sebastian Alonso Santiago Matheus Amanda Isabel
Castro Valentini Luisana Matute Tejada Daniela Anairi Serfaty Porras Miguel
Cedeño Montero Victoria Sofia Mendez Gomez Laura Isabel Siegel Lopez Melisa
Chapela Aramendi Juliette Nazareth Mendoza Marquez Marcos Daniel Suarez Reyes Edwar David
Colpas Rojas Ivan Alejandro Mendoza Shcheprova Clara Useche Latozefski Carlos Alejandro
Cordoba Silva Shaila Moras Wahbi Eric Vielma Perez Fabiola Savannah
Cordones Bolivar Aaron Alejandro Moros Meunier Ghislaine Annick Wurzer Darry Ruvolo
Cuesta Quintero Jhorianny Alejandra Nieto Capriles Aymara Marialionza

Populares

15 y 16 de noviembre encuentro «Nuevas cartografías de la traducción mundial»

La Universidad de Salamanca acoge el encuentro internacional «Nuevas cartografías de la traducción mundial» en conmemoración del 30 aniversario de la creación de la...

5 tips de la diseñadora venezolana Inés Sheero para vestir a la última sin ser esclava de la moda

La diseñadora, quien ha lanzado una colección en colaboración con Ángel Sánchez, reivindica la moda como expresión de nuestra personalidad y espiritualidad. En ocasiones, querer...

EE.UU. añade a Bolivia a la lista de países beneficiarios de visas temporales de trabajo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que añadió a Bolivia a la lista de países que pueden participar en los programas de...

Sánchez se presentará a la investidura el 15 de noviembre tras registrar la amnistía el lunes

Por Ketty Garat El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se presentará a la sesión de investidura el próximo miércoles 15 de noviembre, según...
- PUBLICIDAD -

Consulado de Venezuela en Barcelona – Listado de Pasaportes Electrónicos recibidos – Enero

El Consulado de Venezuela en Barcelona Informa:

Listado de Pasaportes Consulado de Venezuela en Barcelona
Listado de Pasaportes Consulado de Venezuela en Barcelona

El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Barcelona España, informa a los ciudadanos que han tramitado su pasaporte electrónico en este Consulado, el listado de los pasaportes electrónicos recibidos. Cabe destacar que recibimos una (1) valija al mes.

Las instrucciones para retirar el pasaporte electrónico son las siguientes:

(ATENCIÓN: Por favor debe leer detenidamente todas las instrucciones – 5 EN TOTAL):

1) Si su número de cédula de identidad aparece en el siguiente listado, deberá acudir personalmente al Consulado para retirar su pasaporte. (ver listado)

2) El día que se presente en el Consulado para retirar su pasaporte, deberá entregar en el Consulado su pasaporte anterior para su identificación y anulación (este pasaporte le será devuelto) y el comprobante del trámite ante el SAIME. Seguidamente procederemos a entregarle su nuevo pasaporte electrónico.

3) En el caso de haber perdido el pasaporte anterior deberá traer su cédula de identidad para identificarse  y copia de la denuncia policial en caso de no haberla aportado en el expediente el día de la cita.

4) Si no puede presentarse en el Consulado para retirar el pasaporte y desea que se le envíe a domicilio, deberá seguir las instrucciones en el siguiente enlace.

http://www.consulvenbarcelona.com/general/procedimiento-solicitar-envio-pasaporte-electronic

 

5) En el caso de los menores de edad, puede venir a retirar el pasaporte uno de los padres. Consultar listado alfabetico de pasaportes de menores sin cédula (al final de esta página).

LISTADO DE PASAPORTES RECIBIDOS

LISTA ACTUALIZADA EL 07/01/2014  – PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN  Aprox. 15/02/2014

629.291 11.565.302 14.504.276 17.634.355
903.694 11.592.794 14.504.550 17.650.461
1.505.655 11.664.516 14.504.863 17.702.629
1.654.076 11.735.138 14.515.123 17.704.941
1.970.868 11.736.740 14.558.602 17.705.913
2.066.688 11.739.809 14.631.910 17.706.260
2.087.731 11.740.031 14.643.001 17.707.756
2.244.112 11.740.438 14.657.973 17.726.619
2.768.218 11.742.788 14.667.539 17.754.854
3.143.855 11.745.637 14.713.474 17.757.131
3.174.653 11.767.012 14.725.146 17.800.207
3.406.726 11.770.918 14.728.643 17.801.514
3.484.751 11.815.848 14.757.110 17.802.937
3.565.810 11.821.727 14.769.238 17.809.628
3.569.482 11.855.141 14.775.160 17.809.965
3.658.498 11.895.422 14.777.614 17.812.965
3.819.376 11.907.503 14.778.381 17.816.108
3.838.784 11.929.371 14.783.175 17.818.013
4.016.991 11.931.174 14.826.555 17.855.954
4.052.877 11.941.336 14.838.891 17.882.795
4.266.655 11.970.236 14.850.832 17.921.723
4.275.740 11.977.240 14.857.842 17.954.345
4.404.772 11.990.692 14.872.552 17.977.713
4.406.291 12.029.432 14.874.280 17.979.457
4.418.904 12.058.843 14.890.853 18.010.610
4.543.827 12.073.343 14.891.425 18.038.550
4.695.951 12.080.398 14.906.347 18.038.905
4.698.934 12.110.284 14.908.029 18.039.778
4.763.043 12.133.424 14.916.132 18.082.158
4.766.216 12.142.435 14.925.729 18.082.611
4.767.586 12.151.727 14.937.804 18.085.373
4.771.946 12.155.735 14.957.030 18.086.482
5.013.978 12.159.915 14.964.839 18.088.404
5.122.253 12.160.153 14.973.505 18.088.426
5.208.625 12.174.883 14.988.977 18.109.920
5.244.879 12.232.449 14.992.153 18.110.989
5.265.248 12.239.093 14.999.770 18.130.346
5.303.652 12.260.570 15.008.508 18.136.731
5.304.013 12.260.719 15.009.718 18.183.925
5.305.696 12.272.919 15.050.816 18.255.509
5.311.948 12.305.017 15.061.491 18.266.535
5.379.234 12.358.736 15.071.905 18.299.337
5.389.773 12.363.309 15.098.072 18.304.604
5.403.880 12.368.563 15.132.937 18.313.801
5.451.332 12.383.100 15.179.148 18.315.766
5.533.889 12.390.552 15.183.423 18.355.440
5.535.714 12.398.227 15.183.829 18.395.144
5.536.202 12.420.476 15.202.754 18.396.111
5.536.614 12.422.693 15.206.319 18.442.325
5.539.138 12.429.804 15.266.895 18.446.803
5.539.610 12.500.540 15.275.720 18.454.046
5.579.636 12.501.287 15.279.690 18.488.225
5.649.855 12.516.794 15.307.373 18.530.830
5.665.770 12.518.950 15.329.982 18.537.986
5.681.217 12.553.552 15.337.448 18.552.452
5.682.948 12.553.912 15.342.665 18.567.444
5.855.456 12.561.067 15.343.947 18.589.925
5.865.877 12.562.839 15.356.127 18.598.353
5.885.967 12.568.229 15.370.536 18.602.543
5.913.918 12.568.233 15.378.751 18.622.302
5.967.347 12.569.811 15.379.409 18.629.044
5.969.534 12.578.996 15.395.030 18.671.272
5.972.645 12.589.271 15.420.897 18.740.540
6.104.587 12.628.965 15.461.877 18.740.660
6.120.815 12.631.742 15.487.938 18.745.646
6.124.414 12.638.629 15.501.195 18.814.405
6.220.250 12.648.232 15.504.855 18.833.572
6.251.278 12.650.331 15.506.049 18.879.108
6.281.322 12.670.011 15.506.924 18.916.583
6.297.063 12.703.390 15.518.627 18.991.574
6.313.462 12.711.572 15.545.812 19.044.067
6.325.252 12.729.270 15.578.392 19.062.713
6.341.343 12.730.219 15.582.060 19.066.529
6.345.296 12.731.543 15.608.608 19.066.536
6.358.880 12.756.711 15.636.711 19.086.076
6.374.340 12.798.164 15.651.987 19.105.105
6.391.781 12.804.644 15.664.654 19.110.397
6.401.892 12.808.037 15.665.919 19.123.771
6.446.070 12.877.449 15.699.468 19.145.245
6.457.911 12.878.907 15.708.987 19.183.376
6.494.051 12.880.412 15.736.462 19.225.794
6.509.889 12.887.444 15.758.005 19.237.344
6.514.642 12.930.614 15.758.930 19.258.429
6.557.468 12.959.295 15.761.077 19.297.522
6.560.506 12.970.016 15.792.865 19.316.753
6.750.520 12.975.399 15.792.869 19.395.526
6.810.089 13.001.323 15.805.114 19.420.156
6.813.901 13.003.211 15.812.443 19.420.829
6.832.010 13.005.653 15.814.732 19.467.965
6.892.330 13.007.422 15.828.687 19.478.970
6.892.651 13.018.845 15.833.052 19.501.812
6.921.599 13.047.015 15.833.209 19.550.615
6.931.052 13.085.396 15.858.512 19.561.004
6.940.838 13.086.589 15.864.189 19.577.152
6.967.593 13.103.647 15.870.370 19.693.690
6.972.648 13.112.159 15.881.918 19.734.097
6.973.321 13.112.932 15.891.548 19.737.116
6.975.601 13.113.855 15.907.683 19.740.520
7.060.346 13.114.555 15.931.961 19.779.218
7.070.881 13.114.683 15.937.341 19.818.719
7.075.261 13.133.056 15.940.850 19.856.342
7.141.195 13.135.794 15.957.514 19.875.979
7.231.487 13.145.189 15.974.423 20.027.978
7.233.605 13.149.623 15.976.011 20.045.536
7.394.093 13.188.118 15.990.339 20.049.799
7.406.245 13.208.007 16.005.783 20.049.823
7.425.381 13.210.212 16.006.224 20.051.916
7.445.848 13.216.341 16.011.288 20.054.118
7.510.277 13.241.414 16.030.154 20.057.912
7.562.584 13.251.055 16.030.366 20.060.908
7.683.333 13.252.930 16.032.331 20.060.946
7.896.764 13.264.887 16.032.467 20.106.063
7.976.456 13.278.040 16.032.698 20.121.894
7.980.857 13.283.584 16.034.048 20.130.909
8.001.894 13.300.199 16.114.570 20.142.946
8.097.656 13.302.200 16.123.776 20.289.136
8.325.033 13.309.574 16.125.860 20.302.138
8.577.164 13.318.777 16.134.144 20.302.139
8.584.146 13.323.474 16.154.187 20.362.405
8.679.028 13.334.278 16.178.460 20.364.442
8.686.341 13.335.496 16.187.880 20.365.971
8.713.168 13.338.071 16.188.031 20.449.865
8.754.054 13.350.457 16.206.724 20.479.015
8.763.574 13.355.004 16.213.418 20.534.715
8.773.144 13.365.305 16.224.383 20.608.819
8.774.457 13.373.249 16.224.814 20.632.197
8.831.605 13.409.880 16.241.614 20.674.766
8.875.460 13.444.808 16.282.734 20.677.052
8.951.558 13.456.403 16.294.021 20.677.777
8.954.534 13.463.096 16.299.438 20.678.031
8.985.039 13.468.350 16.300.968 20.755.559
9.076.106 13.469.619 16.321.476 20.775.627
9.241.972 13.477.429 16.323.128 20.801.157
9.242.027 13.478.074 16.330.659 20.825.758
9.242.140 13.499.532 16.407.887 20.914.007
9.246.625 13.519.894 16.411.119 20.963.349
9.345.407 13.536.479 16.429.954 20.976.296
9.467.571 13.548.432 16.449.035 20.977.102
9.489.194 13.557.150 16.461.567 21.018.264
9.493.899 13.576.461 16.462.444 21.060.663
9.640.549 13.580.853 16.524.286 21.120.692
9.679.924 13.612.421 16.532.869 21.191.689
9.705.478 13.622.540 16.554.978 21.204.090
9.798.979 13.694.157 16.555.764 21.214.738
9.831.249 13.694.599 16.558.151 21.240.362
9.964.311 13.711.608 16.591.577 21.361.282
10.008.039 13.754.775 16.612.737 21.364.196
10.010.398 13.755.069 16.619.839 21.415.431
10.097.616 13.777.958 16.623.222 21.415.432
10.163.921 13.782.588 16.642.708 21.437.969
10.180.404 13.793.031 16.643.374 21.450.664
10.226.866 13.800.046 16.693.036 21.451.225
10.229.265 13.802.413 16.705.707 21.453.881
10.303.320 13.816.876 16.717.994 21.482.230
10.304.807 13.820.184 16.831.258 21.537.383
10.332.602 13.824.911 16.854.391 22.041.080
10.335.143 13.832.783 16.856.223 22.057.395
10.338.781 13.846.357 16.903.098 22.382.571
10.377.867 13.851.314 16.923.059 22.396.574
10.393.202 13.865.608 16.927.798 22.494.308
10.474.978 13.894.099 16.934.684 22.536.633
10.487.979 13.898.730 16.953.752 22.984.492
10.539.790 13.902.930 16.954.923 23.400.049
10.546.380 13.903.930 16.984.290 23.400.050
10.562.320 13.929.258 16.989.354 23.423.649
10.618.717 13.955.409 17.014.280 23.436.001
10.634.761 13.983.019 17.018.029 23.633.192
10.692.994 14.005.870 17.035.228 23.633.197
10.741.433 14.018.349 17.058.932 23.710.481
10.786.314 14.021.163 17.072.659 23.713.257
10.790.124 14.027.562 17.080.016 23.792.211
10.798.409 14.045.518 17.125.032 23.867.477
10.805.747 14.070.566 17.125.183 24.344.808
10.816.472 14.074.942 17.135.702 24.374.316
10.833.333 14.079.494 17.140.103 24.704.006
10.865.951 14.096.772 17.146.219 24.749.855
10.866.864 14.119.513 17.147.471 24.749.856
10.932.858 14.139.199 17.171.449 24.774.323
10.954.977 14.167.942 17.186.349 24.932.161
10.978.671 14.202.183 17.204.951 25.209.581
10.992.830 14.239.527 17.207.369 25.617.241
11.016.333 14.239.977 17.223.877 25.713.715
11.024.329 14.260.095 17.274.684 25.735.823
11.031.049 14.266.721 17.287.004 25.999.674
11.088.880 14.268.531 17.302.101 26.124.329
11.111.323 14.275.294 17.303.943 26.407.533
11.164.047 14.298.852 17.316.987 26.430.015
11.224.405 14.316.842 17.328.721 26.492.588
11.227.436 14.319.003 17.334.066 26.556.899
11.228.266 14.350.919 17.369.430 26.724.004
11.230.065 14.351.468 17.387.956 26.731.959
11.230.653 14.363.658 17.389.503 27.462.799
11.233.072 14.397.302 17.400.276 27.675.910
11.263.679 14.410.158 17.417.925 27.916.571
11.274.868 14.436.489 17.427.276 28.055.336
11.293.083 14.440.507 17.434.958 28.143.085
11.296.480 14.446.203 17.439.888 28.306.847
11.297.093 14.456.338 17.441.157 28.419.567
11.307.532 14.462.997 17.457.485 28.457.995
11.308.043 14.463.005 17.472.247 29.619.599
11.311.466 14.467.157 17.503.453 29.678.588
11.350.150 14.469.334 17.530.295 29.706.584
11.360.988 14.472.481 17.556.725 30.114.063
11.412.115 14.484.586 17.563.327 30.117.527
11.502.815 14.486.651 17.564.430 30.185.596
11.552.112 14.501.102 17.575.671 30.246.336

LISTADO PASAPORTES MENORES SIN CÉDULA

Abreu Meralyn Daiyanna Curbelo Cisneros Brianna Daniela Nuñez Jaimes Adam
Adam Alberto Roman Bautista Davidescu Cosson Ian Paez Gutierrez Andrea Johana
Alezard Morales Ivan Alejandro Di Vincenzo Toscano Angel Paris Castillo Gael
Alonso Arismendi Clara Del Valle Escobedo Irureta David Parrales Soto Maria Jose
Alonso Arismendi Julia Del Valle Faria Goncalves Sofia Peraza Dominguez Jose Antonio
Alonso Arismendi Marti Figueras Caponi Camila Perdomo Gil Arnau
Altuve Vallejo Andres Eduardo Garcia Castillo Abraham Josue Poyato Alvarez Ares Omar
Ardila Gomez Mariel Zoyre Garcia Scholz Eduardo Manuel Puigbertrand Tovar Agatha
Arismendi Cabrera Diego Gil Meier Ian Enrique Pujadas Tovar Alba
