Inicio Noticias Consulares Consulado de Venezuela en Barcelona – Listado de Pasaportes Noviembre 2014

Consulado de Venezuela en Barcelona – Listado de Pasaportes Noviembre 2014

pasaportes 1

El Consulado General de la Republica Bolivariana de Venezuela en Barcelona España, informa a los ciudadanos que han tramitado su pasaporte electrónico en este Consulado, el listado de los pasaportes electrónicos recibidos. Cabe destacar que recibimos una (1) valija al mes.

Las instrucciones para retirar el pasaporte electrónico son las siguientes:
(ATENCIÓN: Por favor debe leer detenidamente todas las instrucciones – 5 EN TOTAL):

  1. Si su número de cédula de identidad aparece en el siguiente listado, deberá acudir personalmente al Consulado para retirar su pasaporte. (ver listado)
  2. El día que se presente en el Consulado para retirar su pasaporte, deberá entregar en el Consulado su pasaporte anterior para su identificación y anulación (este pasaporte le será devuelto) y el comprobante del trámite ante el SAIME. Seguidamente procederemos a entregarle su nuevo pasaporte electrónico.
  3. En el caso de haber perdido el pasaporte anterior deberá traer su cédula de identidad para identificarse  y copia de la denuncia policial en caso de no haberla aportado en el expediente el día de la cita.
  4. Si no puede presentarse en el Consulado para retirar el pasaporte y desea que se le envíe a domicilio, deberá seguir las instrucciones en el siguiente enlace.   http://www.consulvenbarcelona.com/general/procedimiento-solicitar-envio-pasaporte-electronic
  5. En el caso de los menores de edad, puede venir a retirar el pasaporte uno de los padres. Consultar listado alfabetico de pasaportes de menores sin cédula (al final de esta página).

 

LISTADO DE PASAPORTES RECIBIDOS

LISTA ACTUALIZADA EL      20/11/2014
PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN  20/12/2014 aprox.

 

CÉDULA DE IDENTIDAD

 

130.561 10.117.843 13.135.794 15.833.052 18.110.989
1.342.266 10.161.004 13.136.277 15.861.896 18.177.988
1.722.739 10.180.404 13.175.514 15.872.077 18.264.865
1.726.601 10.182.723 13.244.648 15.898.868 18.358.588
2.962.696 10.229.265 13.300.199 15.914.790 18.530.196
3.227.816 10.277.395 13.350.406 15.967.995 18.530.830
3.410.610 10.330.816 13.452.599 15.976.011 18.622.302
3.580.458 10.539.790 13.456.403 16.005.783 18.718.998
3.667.533 10.546.380 13.459.076 16.102.357 18.740.540
3.924.769 10.710.024 13.534.668 16.117.085 18.901.289
4.084.240 10.726.303 13.736.493 16.118.448 18.980.349
4.350.866 10.786.314 13.823.205 16.154.136 19.088.945
4.375.943 10.816.472 13.827.529 16.206.724 19.118.737
4.404.772 10.969.244 13.832.147 16.299.438 19.223.562
4.408.456 10.978.671 13.903.930 16.380.091 19.346.245
4.431.950 11.028.732 13.994.318 16.461.313 19.365.491
4.851.220 11.030.479 14.096.772 16.461.381 19.410.674
5.221.920 11.164.047 14.097.505 16.543.218 19.504.605
5.244.879 11.203.610 14.136.965 16.544.837 19.594.096
5.865.877 11.296.480 14.137.985 16.558.253 19.599.970
5.885.967 11.297.093 14.139.660 16.558.838 19.737.116
6.068.722 11.305.657 14.162.449 16.562.252 19.779.938
6.131.807 11.306.885 14.245.011 16.619.221 19.797.704
6.171.247 11.311.466 14.268.531 16.623.222 19.999.064
6.203.134 11.314.893 14.316.842 16.634.986 20.142.946
6.251.278 11.428.130 14.351.468 16.686.785 20.193.355
6.281.322 11.508.563 14.363.658 16.688.413 20.365.745
6.427.084 11.563.334 14.381.221 16.717.994 20.773.727
6.456.098 11.636.051 14.390.530 16.813.022 20.844.954
6.799.944 11.702.700 14.491.315 16.831.258 20.897.155
6.823.617 11.740.031 14.513.736 16.849.097 21.044.406
6.918.938 11.742.788 14.518.772 16.856.223 21.240.362
6.931.052 11.768.374 14.662.227 16.903.098 21.249.770
7.032.447 11.811.619 14.688.933 16.967.516 21.289.390
7.425.381 11.815.848 14.776.282 16.970.421 21.290.265
7.602.546 11.880.034 14.890.853 16.992.243 21.724.497
7.606.529 11.907.503 14.915.029 17.012.883 22.942.581
7.694.815 11.941.336 14.917.123 17.064.449 23.446.301
7.942.827 11.942.766 14.954.823 17.146.219 23.710.481
7.976.456 12.069.793 14.965.529 17.287.364 23.858.868
7.981.267 12.073.600 15.049.796 17.316.584 24.271.487
8.025.987 12.082.556 15.074.066 17.328.721 24.335.355
8.259.328 12.091.207 15.109.141 17.385.783 24.374.316
8.272.672 12.093.278 15.181.744 17.387.956 24.663.072
8.536.645 12.140.147 15.182.634 17.400.401 24.883.161
8.622.533 12.358.736 15.183.423 17.417.925 25.081.946
8.684.865 12.398.227 15.183.829 17.441.157 25.498.610
8.692.498 12.403.355 15.196.015 17.482.461 25.744.634
8.810.759 12.420.476 15.202.754 17.502.238 25.951.806
8.887.680 12.433.685 15.286.942 17.550.239 26.434.669
8.978.211 12.578.996 15.307.394 17.556.824 26.576.661
9.099.254 12.628.965 15.343.645 17.587.118 27.103.193
9.241.700 12.648.232 15.506.049 17.855.094 27.515.985
9.548.853 12.671.031 15.506.186 17.863.312 27.675.910
9.629.588 12.693.581 15.597.682 17.904.597 28.031.734
9.640.549 12.791.845 15.651.987 17.921.723 28.283.059
9.689.501 12.830.998 15.728.890 17.964.674 29.572.787
9.880.275 12.842.204 15.732.152 17.977.713 29.603.153
9.964.311 12.959.295 15.781.864 17.981.359 29.875.555
9.967.369 12.970.016 15.782.552 18.012.680 30.106.834
9.967.503 13.114.848 15.812.443 18.082.611 30.433.824

Listado Pasaportes Menores Sin Cedula

  • Amin Bueno Josue Matias
  • Barbero Valdivia Emma
  • Caicedo Quintero Sthefany Valentina
  • Cruz Ramos Ariadna Paola
  • Davidescu Cosson Ian
  • De Aguiar Dugarte Beatriz Elizabeth
  • De Andrade Alvarez Ariadna
  • Diaz Vasquez Angelly Nicoholle
  • Doorenweerd Miranda Angelina Elizabeth
  • Federico Berrios Ana Nicole
  • Freites Payo Nathan
  • Garcia Scholz Eduardo Manuel
  • Gonzalez Gavara Miguel Alejandro
  • Guerrero Coronel Meritxell Anais
  • Guzman Gutierrez Dewin Antonio
  • Ibarra Eliett Gissel Angelina
  • Pallerol Nasr Cesar Yalel
  • Peribañez Reaño Ainoa
  • Peribañez Reaño Aroa
  • Porras Knolle Yerik
  • Rodriguez Suarez Luis David
  • Salas Haynes Diego
  • Urbina Bodrina Alejandro Gabriel
  • Urbina Bodrina Daniela Alejandra
  • Yores Gonzalez Daniela Victoria

Fuente: http://www.consulvenbarcelona.com

Populares

15 y 16 de noviembre encuentro «Nuevas cartografías de la traducción mundial»

La Universidad de Salamanca acoge el encuentro internacional «Nuevas cartografías de la traducción mundial» en conmemoración del 30 aniversario de la creación de la...

5 tips de la diseñadora venezolana Inés Sheero para vestir a la última sin ser esclava de la moda

La diseñadora, quien ha lanzado una colección en colaboración con Ángel Sánchez, reivindica la moda como expresión de nuestra personalidad y espiritualidad. En ocasiones, querer...

EE.UU. añade a Bolivia a la lista de países beneficiarios de visas temporales de trabajo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que añadió a Bolivia a la lista de países que pueden participar en los programas de...

Sánchez se presentará a la investidura el 15 de noviembre tras registrar la amnistía el lunes

Por Ketty Garat El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se presentará a la sesión de investidura el próximo miércoles 15 de noviembre, según...
- PUBLICIDAD -

Consulado de Venezuela en Barcelona – Listado de Pasaportes Noviembre 2014

pasaportes 1

El Consulado General de la Republica Bolivariana de Venezuela en Barcelona España, informa a los ciudadanos que han tramitado su pasaporte electrónico en este Consulado, el listado de los pasaportes electrónicos recibidos. Cabe destacar que recibimos una (1) valija al mes.

Las instrucciones para retirar el pasaporte electrónico son las siguientes:
(ATENCIÓN: Por favor debe leer detenidamente todas las instrucciones – 5 EN TOTAL):

  1. Si su número de cédula de identidad aparece en el siguiente listado, deberá acudir personalmente al Consulado para retirar su pasaporte. (ver listado)
  2. El día que se presente en el Consulado para retirar su pasaporte, deberá entregar en el Consulado su pasaporte anterior para su identificación y anulación (este pasaporte le será devuelto) y el comprobante del trámite ante el SAIME. Seguidamente procederemos a entregarle su nuevo pasaporte electrónico.
  3. En el caso de haber perdido el pasaporte anterior deberá traer su cédula de identidad para identificarse  y copia de la denuncia policial en caso de no haberla aportado en el expediente el día de la cita.
  4. Si no puede presentarse en el Consulado para retirar el pasaporte y desea que se le envíe a domicilio, deberá seguir las instrucciones en el siguiente enlace.   http://www.consulvenbarcelona.com/general/procedimiento-solicitar-envio-pasaporte-electronic
  5. En el caso de los menores de edad, puede venir a retirar el pasaporte uno de los padres. Consultar listado alfabetico de pasaportes de menores sin cédula (al final de esta página).

 

LISTADO DE PASAPORTES RECIBIDOS

LISTA ACTUALIZADA EL      20/11/2014
PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN  20/12/2014 aprox.

 

CÉDULA DE IDENTIDAD

 

130.561 10.117.843 13.135.794 15.833.052 18.110.989
1.342.266 10.161.004 13.136.277 15.861.896 18.177.988
1.722.739 10.180.404 13.175.514 15.872.077 18.264.865
1.726.601 10.182.723 13.244.648 15.898.868 18.358.588
2.962.696 10.229.265 13.300.199 15.914.790 18.530.196
3.227.816 10.277.395 13.350.406 15.967.995 18.530.830
3.410.610 10.330.816 13.452.599 15.976.011 18.622.302
3.580.458 10.539.790 13.456.403 16.005.783 18.718.998
3.667.533 10.546.380 13.459.076 16.102.357 18.740.540
3.924.769 10.710.024 13.534.668 16.117.085 18.901.289
4.084.240 10.726.303 13.736.493 16.118.448 18.980.349
4.350.866 10.786.314 13.823.205 16.154.136 19.088.945
4.375.943 10.816.472 13.827.529 16.206.724 19.118.737
4.404.772 10.969.244 13.832.147 16.299.438 19.223.562
4.408.456 10.978.671 13.903.930 16.380.091 19.346.245
4.431.950 11.028.732 13.994.318 16.461.313 19.365.491
4.851.220 11.030.479 14.096.772 16.461.381 19.410.674
5.221.920 11.164.047 14.097.505 16.543.218 19.504.605
5.244.879 11.203.610 14.136.965 16.544.837 19.594.096
5.865.877 11.296.480 14.137.985 16.558.253 19.599.970
5.885.967 11.297.093 14.139.660 16.558.838 19.737.116
6.068.722 11.305.657 14.162.449 16.562.252 19.779.938
6.131.807 11.306.885 14.245.011 16.619.221 19.797.704
6.171.247 11.311.466 14.268.531 16.623.222 19.999.064
6.203.134 11.314.893 14.316.842 16.634.986 20.142.946
6.251.278 11.428.130 14.351.468 16.686.785 20.193.355
6.281.322 11.508.563 14.363.658 16.688.413 20.365.745
6.427.084 11.563.334 14.381.221 16.717.994 20.773.727
6.456.098 11.636.051 14.390.530 16.813.022 20.844.954
6.799.944 11.702.700 14.491.315 16.831.258 20.897.155
6.823.617 11.740.031 14.513.736 16.849.097 21.044.406
6.918.938 11.742.788 14.518.772 16.856.223 21.240.362
6.931.052 11.768.374 14.662.227 16.903.098 21.249.770
7.032.447 11.811.619 14.688.933 16.967.516 21.289.390
7.425.381 11.815.848 14.776.282 16.970.421 21.290.265
7.602.546 11.880.034 14.890.853 16.992.243 21.724.497
7.606.529 11.907.503 14.915.029 17.012.883 22.942.581
7.694.815 11.941.336 14.917.123 17.064.449 23.446.301
7.942.827 11.942.766 14.954.823 17.146.219 23.710.481
7.976.456 12.069.793 14.965.529 17.287.364 23.858.868
7.981.267 12.073.600 15.049.796 17.316.584 24.271.487
8.025.987 12.082.556 15.074.066 17.328.721 24.335.355
8.259.328 12.091.207 15.109.141 17.385.783 24.374.316
8.272.672 12.093.278 15.181.744 17.387.956 24.663.072
8.536.645 12.140.147 15.182.634 17.400.401 24.883.161
8.622.533 12.358.736 15.183.423 17.417.925 25.081.946
8.684.865 12.398.227 15.183.829 17.441.157 25.498.610
8.692.498 12.403.355 15.196.015 17.482.461 25.744.634
8.810.759 12.420.476 15.202.754 17.502.238 25.951.806
8.887.680 12.433.685 15.286.942 17.550.239 26.434.669
8.978.211 12.578.996 15.307.394 17.556.824 26.576.661
9.099.254 12.628.965 15.343.645 17.587.118 27.103.193
9.241.700 12.648.232 15.506.049 17.855.094 27.515.985
9.548.853 12.671.031 15.506.186 17.863.312 27.675.910
9.629.588 12.693.581 15.597.682 17.904.597 28.031.734
9.640.549 12.791.845 15.651.987 17.921.723 28.283.059
9.689.501 12.830.998 15.728.890 17.964.674 29.572.787
9.880.275 12.842.204 15.732.152 17.977.713 29.603.153
9.964.311 12.959.295 15.781.864 17.981.359 29.875.555
9.967.369 12.970.016 15.782.552 18.012.680 30.106.834
9.967.503 13.114.848 15.812.443 18.082.611 30.433.824

Listado Pasaportes Menores Sin Cedula

  • Amin Bueno Josue Matias
  • Barbero Valdivia Emma
  • Caicedo Quintero Sthefany Valentina
  • Cruz Ramos Ariadna Paola
  • Davidescu Cosson Ian
  • De Aguiar Dugarte Beatriz Elizabeth
  • De Andrade Alvarez Ariadna
  • Diaz Vasquez Angelly Nicoholle
  • Doorenweerd Miranda Angelina Elizabeth
  • Federico Berrios Ana Nicole
  • Freites Payo Nathan
  • Garcia Scholz Eduardo Manuel
  • Gonzalez Gavara Miguel Alejandro
  • Guerrero Coronel Meritxell Anais
  • Guzman Gutierrez Dewin Antonio
  • Ibarra Eliett Gissel Angelina
  • Pallerol Nasr Cesar Yalel
  • Peribañez Reaño Ainoa
  • Peribañez Reaño Aroa
  • Porras Knolle Yerik
  • Rodriguez Suarez Luis David
  • Salas Haynes Diego
  • Urbina Bodrina Alejandro Gabriel
  • Urbina Bodrina Daniela Alejandra
  • Yores Gonzalez Daniela Victoria

Fuente: http://www.consulvenbarcelona.com

Populares

15 y 16 de noviembre encuentro «Nuevas cartografías de la traducción mundial»

La Universidad de Salamanca acoge el encuentro internacional «Nuevas cartografías de la traducción mundial» en conmemoración del 30 aniversario de la creación de la...

5 tips de la diseñadora venezolana Inés Sheero para vestir a la última sin ser esclava de la moda

La diseñadora, quien ha lanzado una colección en colaboración con Ángel Sánchez, reivindica la moda como expresión de nuestra personalidad y espiritualidad. En ocasiones, querer...

EE.UU. añade a Bolivia a la lista de países beneficiarios de visas temporales de trabajo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que añadió a Bolivia a la lista de países que pueden participar en los programas de...

Sánchez se presentará a la investidura el 15 de noviembre tras registrar la amnistía el lunes

Por Ketty Garat El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se presentará a la sesión de investidura el próximo miércoles 15 de noviembre, según...